Spelingsarme / -vrije reductoren met servomotoraanbouwflens van ELSTO Boekholt
Het programma spelingsarme planetaire servoreductoren van Tecnoingranaggi bestaat uit rechte en haakse planetaire reductoren met een volle uitgaande as, holle as met klembus, of een speciale uitgang ten behoeve van (getande) riemen. De planetaire servoreductoren kunnen naast een servomotoraansluitfl ens geleverd worden met een volle ingaande as. Tecnoingranaggi maakt sinds 2006 deel uit van Bonfiglioli Group waartoe ook Vectron behoort. Het reductoren programma is dan ook volledig afgestemd op het servomotoren en servobesturingsprogramma van Vectron. Uw complete servoaandrijving kan dus bij dezelfde leverancier betrokken worden waardoor u verzekerd bent van een optimaal afgestemde configuratie.
Recent is het programma planetaire reductoren uitgebreid met geruisarme reductoren. De tandwielen van de eerste trap zijn namelijk schuin vertand en uitgevoerd in kunststof waardoor het gereduceerd wordt in vergelijking met stalen tandwielen die recht vertand zijn. Deze PLI/PLR-serie is leverbaar tot een uitgaand koppel van 180Nm.
Type | Koppel [Nm] |
---|
LC 50 | 12 |
---|
LC 70 | 25 |
---|
LC 90 | 43 |
---|
LC 120 | 110 |
---|
LC 155 | 300 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
LCK 50 | 12 |
---|
LCK 70 | 25 |
---|
LCK 90 | 43 |
---|
LCK 120 | 110 |
---|
LCK 155 | 300 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
MP 53 | 20 |
---|
MP 60 | 30 |
---|
MP 80 | 70 |
---|
MP 105 | 170 |
---|
MP 130 | 450 |
---|
MP 160 | 700 |
---|
MP 190 | 1000 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
TR 53 | 20 |
---|
TR 60 | 30 |
---|
TR 80 | 70 |
---|
TR 105 | 170 |
---|
TR 130 | 450 |
---|
TR 160 | 700 |
---|
TR 190 | 1000 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
TQ 60 | 20 |
---|
TQ 70 | 40 |
---|
TQ 90 | 110 |
---|
TQ 130 | 280 |
---|
TQ 160 | 550 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
TQ 70 | 25 |
---|
TQ 90 | 43 |
---|
TQ 120 | 110 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
KR 10 | 10 |
---|
KR 20 | 24 |
---|
KR 30 | 55 |
---|
KR 40 | 120 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
PL 42 | 10 |
---|
PL 52 | 16 |
---|
PL 62 | 30 |
---|
PL 72 | 50 |
---|
PL 81 | 70 |
---|
PL 105 | 120 |
---|
PL 120 | 180 |
---|
Uitvoeringen
Serie | Uitgang | Ingang |
LC | Massieve as | Servomotoraanbouwflens |
LCK | Massieve as | Servomotoraanbouwflens |
MP | Massieve as of haakse holle as met klembus | Servomotoraanbouwflens of massieve as |
TR | Massieve as of haakse holle as met klembus | Servomotoraanbouwflens of massieve as |
TQ | Volle as | Servomotoraanbouwflens |
KR | Haaks met enkele of dubbele massieve as of holle as | Servomotoraanbouwflens |
SL | Speciale uitgang voor (getande)riemen | Servomotoraanbouwflens |
PL | Servo flenzen en IEC flenzen | Servomotoraanbouwflens |
Speling
Serie | Standaard | Gereduceerd |
LC | 12'-15' | 6'-8' |
LCK | 6'-8' | |
MP | 15'-17' | 10'-12' |
TR | 5'-7' | 3'-5' |
TQ | 3'-5' | |
KR | 8' | |
SL | 12' | 6' |
PL | 50' | |
Overbrengingsverhoudingen
Serie | Ratio |
LC | 3-100 |
LCK | 6-100 |
MP | 3-1000 |
TR | 3-1000 |
TQ | 3-100 |
KR | 1,2,5 |
SL | 3,4,5,7,10 |
PL | 3-393 |