Leverbaar met trapeziumspindel of kogelomloopspindel in een zeer compacte uitvoering. Elektromotoren in diverse spanningen leverbaar (24V DC / 230V AC – 1-fase / 230/400V AC – 3-fasen). Optioneel geïntegreerde eindschakelaar en / of potmeter mogelijk.
| Type | Hefkracht [kN] |
|---|---|
| ELI 1 | 1,2 |
| ELI 1P | 2,5 |
| ELI 2 | 2,5 |
| ELI 2P | 3,5 |
| ELI 02/03 | 5 |
| ELI 3 | 5 |
| ELI 4 | 10 |
| ELI 5 | 15 |
| ELI 5P | 15 |
| ELI 5A | 15 |
| EV 2 | 10 |
| EV 3 | 35 |
| EV9092 5P | 40 |
| EC 5 | 50 |
| Hefkracht | 1,2 - 50kN |
|---|---|
| Hefsnelheden | 1 - 15 m/min |
| Standaard slaglengte | 300 - 1800 mm |
| Voedingsspanningen |
|
| Eigenschappen (model afhankelijk) |
|