Hoge koppeldichtheid, veel uitvoeringen, groot bereik in overbrengingsverhoudingen, compacte bouw en goede prijskwaliteitverhouding maken van de C-serie een ongeëvenaarde serie coaxiale tandwielreductoren en vertragingskasten.
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| C 05 | 45 |
| C 11 | 100 |
| C 21 | 200 |
| C 31 | 300 |
| C 35 | 450 |
| C 41 | 600 |
| C 51 | 1000 |
| C 61 | 1600 |
| C 70 | 2300 |
| C 80 | 4000 |
| C 90 | 7200 |
| C 100 | 12000 |
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| AS 16 | 45 |
| AS 20 | 90 |
| AS 25 | 180 |
| AS 30 | 320 |
| AS 35 | 480 |
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| S 10 | 21 |
| S 20 | 37 |
| S 30 | 70 |
| S 40 | 125 |
| S 50 | 200 |
| Koppel | C-serie: 45 - 12.000 Nm AS-serie: 45 - 480Nm S-serie: 21 - 200Nm |
|---|---|
| Uitgaand vermogen | C-serie: 0,08 - 231kW AS-serie: 0,09 - 9,2kW S-serie: 0,12 - 11,6kW |
| Overbrengings- verhoudingen | C-serie: 2,6 - 1481 : 1 AS-serie: 5 : 202 :1 S-serie: 1,4 - 13,1 : 1 |
| Uitvoeringen uitgang |
|
| Uitvoering ingang |
|
| Opties | ATEX uitvoering C11 - C61 |
| Elektromotoren |
|
| Remuitvoeringen |
|
| Motoropties |
|
| AS serie | De nieuwe C-serie is de opvolger van de decennia lang geproduceerde AS-serie. Deze serie is nog steeds leverbaar. |
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |