Schakelbare koppelingen
De Planox en Conax koppelingen worden ingeschakeld door de frictieplaten tegen elkaar te drukken middels veerkracht. Hierdoor kunnen deze koppelingen dynamisch in- en uitgeschakeld worden. De Planox koppelingen kunnen zowel mechanisch, pneumatisch als hydraulisch bediend worden. De Conax koppeling is uitsluitend mechanisch inschakelbaar. De Lutex koppeling is speciaal ontwikkeld voor persen en slagscharen en is bijzonder geschikt voor het koppelen en remmen van grote massatraagheden. De Lutex koppeling is pneumatisch of hydraulisch bediend.
Type | Koppel [Nm] |
---|
CM 0,5 | 60 |
---|
CM 1 | 120 |
---|
CM 2 | 240 |
---|
CM 3 | 360 |
---|
CM 5 | 600 |
---|
CM 8 | 960 |
---|
CM 16 | 1.920 |
---|
CM 25 | 3.000 |
---|
CM 50 | 6.000 |
---|
CM 100 | 12.000 |
---|
CM 200 | 24.000 |
---|
Type | Koppel [Nm] |
---|
PP 51 | 100 |
---|
PP 81 | 300 |
---|
PP 102 | 1.000 |
---|
PP 112 | 1.400 |
---|
PP 143 | 3.000 |
---|
PP 163 | 5.100 |
---|
PP 183 | 6.900 |
---|
PP 213 | 11.400 |
---|
PP 243 | 15.750 |
---|
PP 273 | 37.500 |
---|
PP 303 | 63.000 |
---|
PP 363 | 123.000 |
---|
PP 423 | 198.000 |
---|
PP 483 | 300.000 |
---|
PP 603 | 480.000 |
---|
Type | Koppel [mm] |
---|
LKB 05 | 250 |
---|
LKB 10 | 400 |
---|
LKB 15 | 760 |
---|
LKB 20 | 1.500 |
---|
LKB 25 | 3.000 |
---|
LKB 30 | 5.700 |
---|
LKB 35 | 7.200 |
---|
LKB 40 | 9.000 |
---|
LKB 45 | 13.000 |
---|
LKB 50 | 17.500 |
---|
LKB 55 | 23.500 |
---|
LKB 60 | 37.000 |
---|
LKB 65 | 56.000 |
---|
LKB 70 | 80.000 |
---|
LKB 75 | 115.000 |
---|
Uitvoeringen | - CMW - Conax as-as verbinding
- CMF - Conax as-flens verbinding
- PMW - Planox as-as verbinding mechanisch bediend
- PMF - Planox as-flens verbinding mechanisch bediend
- PMA - Planox met montage huis mechanisch bediend
- PPW - Planox as-as verbinding pneumatisch bediend
- PPF - Planox as-flens verbinding pneumatisch bediend
- PPRW - Planox as-as verbinding pneumatisch bediend met radiale luchttoevoer
- PPRF - Planox as-flens verbinding pneumatisch bediend met radiale luchttoevoer
- PHW- Planox as-as verbinding hydraulisch bediend
- PHF- Planox as-flens verbinding hydraulisch bediend
- LKB - Pneumatisch bediend
- HKB - Hydraulisch bediend
|
---|
Eigenschappen | - Onderhoudsarm en bedrijfszeker
- Lage massatraagheid
- Grote boringen mogelijk
- Bestendig tegen hoge temperaturen
- Gering luchtverbruik
- Korte schakeltijd
- Nauwkeurige schakelbeweging met minimaal verloop
- Montage middels reactiearm voorzien van dempers (Lutex)
- Instelbare veerbelasting (Planox en Lutex)
|
---|