De in Duitsland geproduceerde cardanassen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar met een draaimoment van 160 – 1.000.000 Nm. De flensdiameter is verkrijgbaar van 58 – 620 mm en met een maximale hoek tot 44°. Diverse gangbare flensafmetingen van onder meer DIN en SAE zijn leverbaar. Op aanvraag kunnen cardanassen tot een diameter van 1150mm en een draaimoment van bijna 10 miljoen Nm geleverd worden.
| Type | Koppel [ Nm] | Flens [mm] |
|---|---|---|
| S05200 | 150 | 58 |
| S06200 | 250 | 65 |
| S07600 | 600 | 75 |
| M10000 | 1.400 | 100 |
| M11600 | 3.000 | 120 |
| M12700 | 3.800 | 120 |
| M12600 | 5.300 | 150 |
| L14400 | 6.000 | 150 |
| L15800 | 8.800 | 180 |
| L17200 | 12.500 | 180 |
| L17800 | 17.000 | 180 |
| L20400 | 20.000 | 225 |
| L20401 | 28.000 | 250 |
| XL22500 | 32.000 | 225 |
| XL22510 | 40.000 | 250 |
| XL22520 | 45.000 | 285 |
| XL25000 | 50.000 | 285 |
| XL28600 | 80.000 | 315 |
| XL31500 | 110.000 | 350 |
| XXL35000 | 180.000 | 350 |
| XXL39000 | 250.000 | 390 |
| XXL44000 | 355.000 | 435 |
| XXL49000 | 500.000 | 480 |
| XXL56000 | 710.000 | 550 |
| XXL62000 | 1.000.000 | 620 |
| Uitvoeringen |
|
|---|