De A-serie is het beste product om te bewijzen dat hoge efficiëntie en veelzijdigheid uitstekend met elkaar te verenigen zijn, wat bovendien samengaat met hoge prestaties en goede prijs-kwaliteit verhouding.
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| A 05 | 100 |
| A 10 | 150 |
| A 20 | 250 |
| A 30 | 410 |
| A 35 | 600 |
| A 41 | 850 |
| A 50 | 1500 |
| A 55 | 2000 |
| A 60 | 2800 |
| A 70 | 5000 |
| A 80 | 8000 |
| A 90 | 14000 |
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| RAN 1 | 1350 |
| RAN 2 | 3000 |
| RAN 2R | 3000 |
| RAN 08 | 3 |
| RAN 15 | 8 |
| RAN 18 | 15 |
| RAN 20 | 28 |
| RAN 24 | 80 |
| RAN 25 | 39 |
| RAN 28 | 150 |
| RAN 38 | 300 |
| RAN 48 | 600 |
| Koppel | A-serie: 100 - 14.000 Nm RAN-serie: 3 - 3.000Nm |
|---|---|
| Uitgaand vermogen | C-serie: 0,22 - 150kW RAN-serie: 0,15 - 91kW |
| Overbrengings- verhoudingen | C-serie: 5,4 - 1715 : 1 RAN-serie: 1,0 - 7,4 : 1 |
| Uitvoeringen uitgang A-serie |
|
| Uitvoeringen uitgang RAN-serie |
|
| Uitvoering ingang A-serie |
|
| Uitvoering ingang RAN-serie | Massieve ingaande as met spiebaan |
| Opties | ATEX uitvoering A10 - A60 |
| Elektromotoren |
|
| Remuitvoeringen |
|
| Motoropties |
|
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |