Geen betere, eenvoudigere en geintegreerde aandrijving is mogelijk dan met de opsteekmontage van de F-serie. Een laag gewicht, uitstekende prestaties en betrouwbaarheid maken de F-serie opsteekreductoren tot de beste keus voor transportsystemen.
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| F 10 | 140 |
| F 20 | 250 |
| F 25 | 400 |
| F 31 | 600 |
| F 41 | 1100 |
| F 51 | 1800 |
| F 60 | 2900 |
| F 70 | 5000 |
| F 80 | 8000 |
| F 90 | 14000 |
| Type | Koppel [Nm] |
|---|---|
| TA 30 | 150 |
| TA 35 | 400 |
| TA 40 | 900 |
| TA 45 | 1350 |
| TA 50 | 2100 |
| TA 60 | 3500 |
| TA 70 | 4900 |
| TA 80 | 6600 |
| TA 100 | 10500 |
| TA 125 | 16000 |
| Koppel | F-serie: 140 - 14.000 Nm TA-serie: 150 - 16.000Nm |
|---|---|
| Uitgaand vermogen | F-serie: 0,17 - 125kW TA-serie: 1,1 - 156kW |
| Overbrengings- verhoudingen | F-serie: 5,4 - 1715 : 1 TA-serie: 5,0 - 31,5 : 1 |
| Uitvoeringen uitgang F-serie |
|
| Uitvoeringen uitgang TA-serie |
|
| Uitvoering ingang F-serie |
|
| Uitvoering ingang TA-serie | Massieve ingaande as met spiebaan |
| Opties TA-serie | Voor alle bouwgrootte leverbare terugloopsper welke uitwendig monteerbaar is |
| Elektromotoren |
|
| Remuitvoeringen |
|
| Motoropties |
|
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |
| ERP artikel ID | {{attribute.name}} |
|---|---|
| {{item.erp_article_id}} | {{ item.attributes[attribute.id].value }} |