La série A est le meilleur produit pour démontrer que haut rendement et polyvalence sont parfaitement compatibles, ce qui va de pair avec des performances élevées et un bon rapport qualité-prix.
Type | Koppel [Nm] |
---|---|
A 05 | 100 |
A 10 | 150 |
A 20 | 250 |
A 30 | 410 |
A 35 | 600 |
A 41 | 850 |
A 50 | 1500 |
A 55 | 2000 |
A 60 | 2800 |
A 70 | 5000 |
A 80 | 8000 |
A 90 | 14000 |
Type | Koppel [Nm] |
---|---|
RAN 1 | 1350 |
RAN 2 | 3000 |
RAN 2R | 3000 |
RAN 08 | 3 |
RAN 15 | 8 |
RAN 18 | 15 |
RAN 20 | 28 |
RAN 24 | 80 |
RAN 25 | 39 |
RAN 28 | 150 |
RAN 38 | 300 |
RAN 48 | 600 |
Couple | Série A : 100 - 14.000 Nm Série RAN : 3 - 3.000Nm |
---|---|
Puissance de sortie | Série C : 0,22 - 150kW Série RAN : 0,15 - 91kW |
Rapports de démultiplication | Série C : 5,4 - 1715 : 1 Série RAN : 1,0 - 7,4 : 1 |
Versions de sortie série A |
|
Versions de sortie Série RAN |
|
Version d'entrée Série A |
|
Version d'entrée Série RAN | Arbre d'entrée plein avec rainure de clavette |
Options | Version ATEX A10 - A60 |
Moteurs électriques |
|
Versions de freins |
|
Options moteur |
|