Réducteurs planétaires de la série 300
Les réducteurs planétaires de la série 300 sont de conception compacte et sont capables de transmettre un couple élevé par rapport à leurs dimensions. La transmission planétaire rend ce réducteur particulièrement adapté aux applications dans lesquelles des charges variables et chocs sont fréquents. Le réducteur est composé d'unités modulaires, ce qui permet une grande diversité au niveau des configurations en termes d'arbres de sortie, de montage et systèmes de fixation, de types de motorisation et de l’assemblage des étages du réducteur.
Type | Couple [Nm] |
---|
300 | 1.000 |
---|
301 | 1.750 |
---|
303 | 2.500 |
---|
304 | 3.600 |
---|
305 | 5.000 |
---|
306 | 8.500 |
---|
307 | 12.500 |
---|
309 | 18.000 |
---|
310 | 25.000 |
---|
311 | 40.000 |
---|
313 | 55.000 |
---|
314 | 80.000 |
---|
315 | 100.000 |
---|
316 | 135.000 |
---|
317 | 170.000 |
---|
318 | 250.000 |
---|
319 | 350.000 |
---|
321 | 500.000 |
---|
323 | 800.000 |
---|
325 | 1.100.000 |
---|
Couple | 1.000 - 1.100.000 Nm |
---|
Puissance mécanique | tot 450 kW |
---|
Rapports de démultiplication | 3,4 - 5.000 : 1 |
---|
Versions | - Coaxiaal
- Haaks (met kegelwielvoortrap)
- Gecombineerd met coaxiale (C-serie), haakse (A-serie) tandwielreductor of wormwielreductor (W-serie)
|
---|
Sorties | |
---|
Entrées | |
---|
Options | |
---|